Artículos

REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA (Dr. Julio Tabares)

REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
Caso A

..:: IMAGEN |1| El paciente se presenta con dolor en pieza 1.3. Se realiza diagnóstico clínico y radiográfico, llegando a la conclusión de que se trata de una fractura longitudinal. Se decide hacer extracción e instalación de un implante, post-extracción. Se observa la ausencia de eminencia canina provocada por el abceso. El implante es colocado de todas maneras quedando estabilizado y firme.
Al faltar la tabla vestibular, quedan 4 espiras al descubierto.

..:: IMAGEN |2| Decidimos colocar relleno FILLERBONE para generar espacio

..:: IMAGEN |3| Sobre el relleno FILLERBONE, se coloca una membrana TRC adaptándola y cubriendo el defecto. Al rebatirse el colgajo, la membrana quedará totalmente cubierta y estabilizada.

..:: IMAGEN |4| Pasados 2 meses, comienza a exponerse la membrana y decidimos retirarla.

..:: IMAGEN |5| Se observa como el tejido regenerado cubre la dehiscencia (tejido osteoide). Se cierra el colgajo y se espera los 6 meses correspondientes para la activación.

|1|
|2|
|3|
|4|
|5|
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA
Caso B

..:: IMAGEN |1| Debido a la pérdida dentaria, el espesor vestibulo-palatino se ve disminuido. Uno de los métodos que podemos utilizar es la expansión de la tabla vestibular, mediante los osteótomos según la técnica de Summer.

..:: IMAGEN |2| Utilizando las diferentes medidas de osteótomos, se coloca un implante B&W de diámetro 4 mm por 11,5 mm de longitud. Se observa la fractura de la tabla vestibular.

..:: IMAGEN |3| Se coloca la tapa de cicatrización del implante

..:: IMAGEN |4| Se adapta la membrana recortándola de acuerdo a las convexidades de los dientes vecinos.

..:: IMAGEN |5| A los 3 meses, se retira la membrana y podemos apreciar la consolidación de la tabla.

|1|
|2|
|3|
|4|
|5|
Última actualización Junio 2012